#180 Rolkettingtandwiele
180 rolkettingtandwiele word spesifiek vir 180 rolkettings vervaardig en voldoen aan ANSI B29.1-standaarde. Ons kettingwiele word van hoëgraad 1045-staal vervaardig en kan van hittebehandelde geharde tande voorsien word vir verbeterde slytasielewe. Die gebruik van 1045-staal in plaas van die industriestandaard 1018 gee hierdie kettingwiele 'n voorsprong op die mededinging deurdat hulle hoër trekbelastings kan weerstaan, verbeterde werkslewe en beter slytasie-eienskappe het.
180 A-Plate Sprockets
Speengrootte | Tandtelling | Tipe | Buite Diameter | Voorraadboring | (D) | Gewig (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|
180A11 | 11 | A | 9.010 | 1 -/2'' | 5-1 / 2 '' | 14.0 |
180A12 | 12 | A | 9.750 | 1-1 / 2 '' | 6'' | 16.0 |
180A13 | 13 | A | 10.480 | 1-1 / 2 '' | 6-3 / 4 '' | 20.0 |
180A14 | 14 | A | 11.210 | 1-1 / 2 '' | 7 | 24.0 |
180A15 | 15 | A | 11.930 | 1-1 / 2 '' | 7 | 28.0 |
180A16 | 16 | A | 12.660 | 1-1 / 2 '' | 7 | 32.0 |
180A17 | 17 | A | 13.390 | 1-1 / 2 '' | 7 | 37.0 |
180A18 | 18 | A | 14.110 | 1-1 / 2 '' | 7 | 43.0 |
180A19 | 19 | A | 14.830 | 1-1 / 2 '' | 7-1 / 2 '' | 47.0 |
180A20 | 20 | A | 15.560 | 1-1 / 2 '' | 7-1 / 2 '' | 53.0 |
180A21 | 21 | A | 16.280 | 1-1 / 2 '' | 7-1 / 2 '' | 57.0 |
180A22 | 22 | A | 17.000 | 1-1 / 2 '' | 7-1 / 2 '' | 62.0 |
180A23 | 23 | A | 17.720 | 1 -1/2'' | 7-1 / 2 '' | 69.0 |
180A24 | 24 | A | 18.440 | 1-1 / 2 '' | 7-1 / 2 '' | 77.0 |
180A25 | 25 | A | 19.160 | 1-1 / 2 '' | 7-1 / 2 '' | 84.0 |
180A28 | 28 | A | 21.320 | 1-1 / 2 '' | 8 | 104.0 |
180A30 | 30 | A | 22.760 | 1-1 / 2 '' | 8-1 / 2 '' | 120.0 |
180A35 | 35 | A | 26.350 | 1-1 / 2 '' | 8-1 / 2 '' | 172.0 |
180A40 | 40 | A | 29.940 | 1-1 / 2 '' | 8-1 / 2 '' | 229.0 |
180A45 | 45 | A | 33.530 | 1-1 / 2 '' | 9'' | 284.0 |
180A54 | 54 | A | 39.980 | 1-1 / 2 '' | 9'' | 420.0 |
180A60 | 60 | A | 44.280 | 1 -1/2'' | 9-1 / 2 '' | 505.0 |
180 B-Hub Sprockets
Speengrootte | Tandtelling | Tipe | Buite Diameter | Voorraadboring | Beveel Max aan. Bore | Naafdiameter | Lengte deur boor | Gewig (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180B11 | 11 | B | 9.010 | 1-1 / 2 '' | 3-5 / 8 '' | 5-1 / 2 '' | 3'' | 29.0 |
180B12 | 12 | B | 9.750 | 1-1 / 2 '' | 4'' | 6'' | 3'' | 32.0 |
180B13 | 13 | B | 10.480 | 1-1 / 2 '' | 4-5 / 8 '' | 6-3 / 4 '' | 3-1 / 8 '' | 40.0 |
180B14 | 14 | B | 11.210 | 1-1 / 2 '' | 5-1 / 4 '' | 7'' | 3-1 / 8 '' | 44.0 |
180B15 | 15 | B | 11.930 | 1-1 / 2 '' | 5-1 / 4 '' | 7'' | 3-1 / 8 '' | 48.0 |
180B16 | 16 | B | 12.660 | 1-1 / 2 '' | 5-1 / 4 '' | 7'' | 3-1 / 8 '' | 52.0 |
180B17 | 17 | B | 13.390 | 1-1 / 2 '' | 5-1 / 4 '' | 7'' | 3-1 / 8 '' | 58.0 |
180B18 | 18 | B | 14.110 | 1-1 / 2 '' | 5-1 / 4 '' | 7'' | 3-1 / 8 '' | 63.0 |
180B19 | 19 | B | 14.830 | 1-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 7-1 / 2 '' | 3-3 / 8 '' | 74.0 |
180B20 | 20 | B | 15.560 | 1-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 7-1 / 2 '' | 3-3 / 8 '' | 81.0 |
180B21 | 21 | B | 16.280 | 1-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 7-1 / 2 '' | 3-3 / 8 '' | 83.0 |
180B22 | 22 | B | 17.000 | 1-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 7-1 / 2 '' | 3-3 / 8 '' | 92.0 |
180B23 | 23 | B | 17.720 | 1-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 7-1 / 2 '' | 3-3 / 8 '' | 99.0 |
180B24 | 24 | B | 18.440 | 1-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 7-1 / 2 '' | 3-3 / 8 '' | 105.0 |
180B25 | 25 | B | 19.160 | 1-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 7-1 / 2 '' | 3-3 / 8 '' | 113.0 |
180B28 | 28 | B | 21.320 | 1-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 8'' | 3-1 / 2 '' | 135.0 |
180 C-Hub Sprockets
Speengrootte | Tandtelling | Tipe | Buite Diameter | Voorraadboring | Beveel Max aan. Bore | Naafdiameter | Lengte deur boor | Gewig (LBS) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180C30 | 30 | C | 22.760 | 1-1 / 2 '' | 5 3/4'' | 8-1 / 2 '' | 4-3 / 8 '' | 180.0 |
180C35 | 35 | C | 26.350 | 1-1 / 2 '' | 5 3/4'' | 8-1 / 2 '' | 4-3 / 8 '' | 222.0 |
180C40 | 40 | C | 29.940 | 1-1 / 2 '' | 5 3/4'' | 8-1 / 2 '' | 4-3 / 8 '' | 270.0 |
180C45 | 45 | C | 33.530 | 1-1 / 2 '' | '' | 9'' | 5'' | 315.0 |
180C54 | 54 | C | 39.980 | 1-1 / 2 '' | 6'' | 9'' | 5'' | 477.0 |
180C60 | 60 | C | 44.280 | 1-1 / 2 '' | 6 1/2'' | 9-1 / 2 '' | 5-3 / 8 '' | 489.0 |
#180 A-Plate Sprockets
#180 B-Hub Sprockets
#180 C-Hub Sprockets
Verwante Produkte
Ons belowe dat u die beste prys sal bied deur die hoë gehalte in China! Ons aanvaar ook spesiale bestellings oor die produkte. As u belangstel in ons produkte. Moet asseblief nie huiwer om ons in kennis te stel nie. Ons gee u graag die gedetailleerde inligting. Ons belowe dat ons produkte veilig sal wees en van hoë gehalte en billike prys is. As u belangstel in ons produkte, kontak ons asseblief so spoedig moontlik. Ons is op soek na u samewerking.
Die meeste van ons produkte word uitgevoer na Europa of Amerika, beide standaardprodukte en nie-standaardprodukte beskikbaar. Ons kan volgens u tekening of monster produseer. Materiaal kan standaard wees of volgens u spesiale versoek. As u ons kies, kies u betroubaar.